<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cramér</title>
	<atom:link href="http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://statistikframjandet.se/cramersallskapet</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 15:07:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>International Year of Statistics 2013</title>
		<link>http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?p=370</link>
		<comments>http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?p=370#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Cramérsällskapet har beslutat att delta i International Year of Statistics 2013 (Statistics2013). Statistics2013 har som mål att: öka den allmänna medvetenheten om statistikens kraft och betydelse för alla delar av samhället; arbeta för statistik som profession, speciellt bland ungdomar; samt främja kreativitet och utveckling inom vetenskaperna Sannolikhetsteori och Statistik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cramérsällskapet har beslutat att delta i <a href="http://www.statistics2013.org">International Year of Statistics 2013</a> (Statistics2013). Statistics2013 har som mål att:</p>
<ul>
<li>öka den allmänna medvetenheten om statistikens kraft och betydelse för alla delar av samhället;</li>
<li>arbeta för statistik som profession, speciellt bland ungdomar; samt</li>
<li>främja kreativitet och utveckling inom vetenskaperna Sannolikhetsteori och Statistik</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?feed=rss2&#038;p=370</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cramérpriset 2012 till Fredrik Jonsson</title>
		<link>http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?p=368</link>
		<comments>http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?p=368#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Fredrik Jonsson tilldelas 2012 års Cramérpris för sin avhandling &#8221;﻿﻿﻿﻿Self-Normalized Sums and Directional Conclusions&#8221; som han presenterade vid Matematiska institutionen, Uppsala universitet den 20 januari 2012. Avhandlingen finns tillgänglig här. ﻿Cramérpriset utdelas årligen till en person som har disputerat i statistik eller matematisk statistik under det gångna året. Tidigare pristagare finns här. ﻿]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fredrik Jonsson tilldelas 2012 års Cramérpris för sin avhandling &#8221;﻿﻿﻿﻿Self-Normalized Sums and Directional Conclusions&#8221; som han presenterade vid Matematiska institutionen, Uppsala universitet den 20 januari 2012. Avhandlingen finns tillgänglig <a href="http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:459190">här</a>.</p>
<p>﻿Cramérpriset utdelas årligen till en person som har disputerat i statistik eller matematisk statistik under det gångna året. Tidigare pristagare finns <a title="Cramérpriset" href="http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?page_id=10">här</a>.</p>
<p>﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?feed=rss2&#038;p=368</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kallelse till vår- och årsmöte med Cramérsällskapet år 2012</title>
		<link>http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?p=347</link>
		<comments>http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?p=347#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 20:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Härmed kallas till Cramérsällskapets vår- och årsmöte torsdag den 22 mars 2012. Mötet äger rum i anslutning till Svenska Statistikfrämjandets årsmöte SLU i Alnarp. Ingen föranmälan krävs. Program: 13.15 Rolf Larsson: Inledning 13.30 Georg Lindgren: Gränsvärden: Om hur extremvärdesteori utvecklats till en metod att sätta gränser. David Bolin: Nivåkurvor: Var är risken för överskridande störst? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Härmed kallas till Cramérsällskapets vår- och årsmöte torsdag den 22 mars 2012. Mötet äger rum i anslutning till Svenska Statistikfrämjandets årsmöte SLU i Alnarp. Ingen föranmälan krävs.</p>
<p>Program:</p>
<p>13.15<br />
Rolf Larsson: Inledning</p>
<p>13.30<br />
Georg Lindgren: Gränsvärden: Om hur extremvärdesteori utvecklats till en metod att sätta gränser.</p>
<p>David Bolin: Nivåkurvor: Var är risken för överskridande störst?</p>
<p>Björn Holmquist: Jordbruksutveckling i Afrika</p>
<p>15.00<br />
Fika</p>
<p>15.30<br />
Cramérpriset, utdelande och föredrag.</p>
<p>16.30<br />
Årsmötesförhandlingar</p>
<p>Varmt välkomna!<br />
Rolf  Larsson<br />
Ordförande</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?feed=rss2&#038;p=347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktisk info inför årsmötet</title>
		<link>http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?p=343</link>
		<comments>http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?p=343#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Presentation av Alnarp http://www.slu.se/sv/om-slu/orter/alnarp/ Hitta till Alnarp http://www.slu.se/sv/om-slu/orter/alnarp/hitta-till-alnarp/ Hotell i Malmö Comfort Hotel Malmö bokningsnummer 118122 25 rum förbokade den 22-23/3 fram till 14 dagar före konferensen (917 kr) Telefon direkt till hotellet: 040 &#8211; 33 04 40 http://www.eurobookings.com/malmo-hotels-se/comfort-hotel-malmo.sv.html?q=rmcnf:1[2,0];dsti:120768;dstt:8;lbl:ggehen-bh18224;cur:EUR;sort:0_desc;frm:1;&#38;cur=SEK&#38;as=g&#38;aid=5568481629&#38;dsti=120768&#38;dstt=8&#38;label=ggehen-bh18224&#38;gclid=CPKs-6fV2a0CFXEwmAodg2Qmlw&#38;akw=comfort%20hotel%20malmö&#38;asrc=Search Elite Hotel Residens Malmö bokningsnummer 983184 (eller Sveriges lantbruksuniversitet) 10 rum förbokade 21-22/3 fram till den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Presentation av Alnarp</h3>
<p><a href="http://www.slu.se/sv/om-slu/orter/alnarp/">http://www.slu.se/sv/om-slu/orter/alnarp/</a></p>
<h3>Hitta till Alnarp</h3>
<p><a href="http://www.slu.se/sv/om-slu/orter/alnarp/hitta-till-alnarp/">http://www.slu.se/sv/om-slu/orter/alnarp/hitta-till-alnarp/</a></p>
<h3>Hotell i Malmö</h3>
<p>Comfort Hotel Malmö bokningsnummer 118122<br />
25 rum förbokade den 22-23/3 fram till 14 dagar före konferensen<br />
(917 kr)<br />
Telefon direkt till hotellet: 040 &#8211; 33 04 40<br />
<a href=" http://www.eurobookings.com/malmo-hotels-se/comfort-hotel-malmo.sv.html?q=rmcnf:1[2,0];dsti:120768;dstt:8;lbl:ggehen-bh18224;cur:EUR;sort:0_desc;frm:1;&amp;cur=SEK&amp;as=g&amp;aid=5568481629&amp;dsti=120768&amp;dstt=8&amp;label=ggehen-bh18224&amp;gclid=CPKs-6fV2a0CFXEwmAodg2Qmlw&amp;akw=comfort%20hotel%20malmö&amp;asrc=Search">http://www.eurobookings.com/malmo-hotels-se/comfort-hotel-malmo.sv.html?q=rmcnf:1[2,0];dsti:120768;dstt:8;lbl:ggehen-bh18224;cur:EUR;sort:0_desc;frm:1;&amp;cur=SEK&amp;as=g&amp;aid=5568481629&amp;dsti=120768&amp;dstt=8&amp;label=ggehen-bh18224&amp;gclid=CPKs-6fV2a0CFXEwmAodg2Qmlw&amp;akw=comfort%20hotel%20malmö&amp;asrc=Search</a></p>
<p><a href=" http://www.eurobookings.com/malmo-hotels-se/comfort-hotel-malmo.sv.html?q=rmcnf:1[2,0];dsti:120768;dstt:8;lbl:ggehen-bh18224;cur:EUR;sort:0_desc;frm:1;&amp;cur=SEK&amp;as=g&amp;aid=5568481629&amp;dsti=120768&amp;dstt=8&amp;label=ggehen-bh18224&amp;gclid=CPKs-6fV2a0CFXEwmAodg2Qmlw&amp;akw=comfort%20hotel%20malmö&amp;asrc=Search"> </a></p>
<p>Elite Hotel Residens Malmö bokningsnummer 983184 (eller Sveriges lantbruksuniversitet)<br />
10 rum förbokade 21-22/3 fram till den 29 februari<br />
25 rum förbokade 22-23/3 fram till den 29 februari<br />
(1170 kr)<br />
Telefon direkt till hotellet: 040 &#8211; 664 48 90<br />
<a href="http://www.eurobookings.com/malmo-hotels-se/elite-hotel-residens.sv.html?q=rmcnf:1[2,0];dsti:6055935;dstt:1;dsts:Malmö;lbl:ggehen-bh18224;cur:SEK;sort:0_desc;frm:1">http://www.eurobookings.com/malmo-hotels-se/elite-hotel-residens.sv.html?q=rmcnf:1[2,0];dsti:6055935;dstt:1;dsts:Malmö;lbl:ggehen-bh18224;cur:SEK;sort:0_desc;frm:1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?feed=rss2&#038;p=343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utlysning av Cramérpriset 2012</title>
		<link>http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?p=335</link>
		<comments>http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?p=335#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Cramérpriset ges till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik under året. En avgörande faktor är avhandlingens vetenskapliga kvalitet, och ett mått är om och i så fall i vilka tidsskrifter avhandlingens artiklar blivit publicerade. Förutom detta ska även andra aspekter vägas in, såsom pedagogisk skicklighet och personliga egenskaper. Ett mått på den pedagogiska skickligheten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cramérpriset ges till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik under året. En avgörande faktor är avhandlingens vetenskapliga kvalitet, och ett mått är om och i så fall i vilka tidsskrifter avhandlingens artiklar blivit publicerade. Förutom detta ska även andra aspekter vägas in, såsom pedagogisk skicklighet och personliga egenskaper. Ett mått på den pedagogiska skickligheten kan vara hur väl avhandlingens inledning är skriven.</p>
<p>Cramérsällskapets styrelse samlar först in nomineringar. Vem som helst kan skicka in nomineringar, även om det naturligaste är att någon av personens handledare gör detta. I nomineringen kan, men måste inte, ingå utlåtande av opponenten och/eller någon medlem av betygskommittén. Även utlåtande skrivet av annan person (t.ex. den nominerades nuvarande chef) kan ingå. Referenspersoner kan också anges.</p>
<p>Efter att nomineringarna kommit in tillsätts en oberoende grupp av sakkunniga av styrelsen. (Styrelsemedlemmar kan ingå.) Denna grupp har till uppgift att till styrelsen lämna in en rangordning med motivering. Därefter fattar styrelsen beslut om pristagare. Pristagaren förväntas presentera sin avhandling vid Cramérsällskapets årsmöte den 22 mars 2012.</p>
<p>Pristagaren belönas med ett diplom samt 5000:-.</p>
<p>Välkommen med din nominering senast den 10 februari 2012!</p>
<p>E-posta ditt förslag till Cramérsällskapets ordförande med adress<br />
Rolf.Larsson@statistik.uu.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?feed=rss2&#038;p=335</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program höstkonferens</title>
		<link>http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?p=280</link>
		<comments>http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?p=280#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Program för höstkonferens och ämeskonferens i statistik inkl information om middag, hotell och konferensavgift finns här: Program för Cramérsällskapets höstmöte och ämneskonferens i statistik 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Program för höstkonferens och ämeskonferens i statistik inkl information om middag, hotell och konferensavgift finns här: <a href="http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/wp-content/uploads/2011/10/Cramér-och-ämneskonf-2011-11.pdf">Program för Cramérsällskapets höstmöte och ämneskonferens i statistik 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?feed=rss2&#038;p=280</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VR: satsa mer på statistikforskning!</title>
		<link>http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?p=228</link>
		<comments>http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?p=228#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 12:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Vetenskapsrådet anser att det bör satsas mer på svensk statistikforskning, läs mer här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vetenskapsrådet anser att det bör satsas mer på svensk statistikforskning, läs mer <a href="http://www.vr.se/download/18.65001ace131e9a45eea8000302/NT-amnesoversikt.pdf" target="_blank">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?feed=rss2&#038;p=228</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cramérsällskapets höstkonferens</title>
		<link>http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?p=71</link>
		<comments>http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 13:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cramer.mezzotech.se/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Cramérsällskapets höstkonferens 2011 kommer att äga rum på Uppsala universitet på eftermiddagen torsdag den 27 oktober. Temat är preliminärt &#8221;Datorer i undervisningen&#8221;. Bland annat har vi bokat learning lab på pedagogikum i Uppsala för demonstration av &#8221;den interaktiva tavlan&#8221;. I samband med detta arrangerar Statistiska institutionen ämneskonferens i statistik och matematisk statistik på förmiddagen fredag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cramérsällskapets höstkonferens 2011 kommer att äga rum på Uppsala universitet på eftermiddagen torsdag den 27 oktober. Temat är preliminärt &#8221;Datorer i undervisningen&#8221;. Bland annat har vi bokat learning lab på pedagogikum i Uppsala för demonstration av &#8221;den interaktiva tavlan&#8221;.</p>
<p>I samband med detta arrangerar Statistiska institutionen ämneskonferens i statistik och matematisk statistik på förmiddagen fredag den 28 oktober. Preliminärt tema är en diskussion av litteraturen på kurser på grundnivå.</p>
<p>En gemensam konferensmiddag kommer att arrangeras på torsdagskvällen.</p>
<p>En mindre avgift kommer att tas ut för medverkan vid Cramérsällskapets höstkonferens. Medlemmar i Cramérsällskapet kommer att subventioneras.</p>
<p>Mer information om dessa konferenser kommer senare, men om du är intresserad, boka in tiden redan nu!</p>
<p>Väl mött i Uppsala!</p>
<p>Rolf Larsson<br />
ordförande i Cramérsällskapet och professor i statistik i Uppsala</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?feed=rss2&#038;p=71</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommarskolan 2011</title>
		<link>http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?p=58</link>
		<comments>http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 13:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mezzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cramer.mezzotech.se/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Cramérsällskapets sommarskola äger rum 13-16 juni på Asa herrgård i Lammhult. Läs mer på http://www.tex-sales.se/Cramer/2011/Sommarskolan2011.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/cramersallskapet/wp-content/uploads/2011/08/sommarskolan2011.jpg"></a>Cramérsällskapets sommarskola äger rum 13-16 juni på Asa herrgård i Lammhult. Läs mer på <a href="http://www.tex-sales.se/Cramer/2011/Sommarskolan2011.html">http://www.tex-sales.se/Cramer/2011/Sommarskolan2011.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://statistikframjandet.se/cramersallskapet/?feed=rss2&#038;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

